適用范圍:
*適用硬質(zhì)塑料,如汽車保險(xiǎn)杠、電器外殼、輪胎等物料的壓縮打包。
PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說(shuō)明
重型立式機(jī)型,焊接結(jié)構(gòu),強(qiáng)大的壓縮力,可適用硬質(zhì)塑料,如汽車保險(xiǎn)杠、電器外殼、輪胎等物料的壓縮打包。
* 此機(jī)專為大型物料壓縮打包而設(shè)計(jì),液壓開門。
* 雙缸壓縮,有手動(dòng)閥和電按鈕兩種操作方式。
* 活動(dòng)式及固定式雙重反彈裝置。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JP-OT100 | JP-OT120 | JP-OT150 | JP-OT180 |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 | 180 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1400*700*(700-1100) | 11400*700*(700-1100) | 1800*1000*(700-1250) | 2000*1200*(700-1250) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1400*600 | 1400*600 | 1800*750 | 2000*750 |
打包能力(Bales/Hr) | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1400*700*1700 | 1400*700*1700 | 1800*1000*2100 | 2000*1200*2100 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
包塊重量(Kg) | 400-600 | 500-700 | 1000-1500 | 1300-2000 |
機(jī)器重量(Kg) | 3500 | 4000 | 7000 | 9000 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
M essage
在線留言