適用范圍:
帶門式臥式全自動(dòng)打包機(jī),自動(dòng)壓縮打包。廣泛應(yīng)用于塑料、纖維、垃圾等行業(yè)。
PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說明
帶門式臥式全自動(dòng)打包機(jī),自動(dòng)壓縮打包。廣泛應(yīng)用于塑料、纖維、垃圾等行業(yè)。
* 采用閉口式上下開門結(jié)構(gòu),使包塊密度更高,包型更佳。
* 出包裝置,牢固。
* 連續(xù)加料、壓縮、自動(dòng)捆包,效率更高。
* 故障自動(dòng)診斷、顯示,提高檢測(cè)效率。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JPW40BL-QT | JPW60BL-QT | JPW80BL-QT | JPW100BL-QT | JPW120BL-QT | JPW150BL-QT |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*1100 | 750*850*1100 | 1100*800*1200 | 1100*1100*1200 | 1100*1100*1200 | 1100*1250*1500 |
加料口尺寸(L*W)mm | 1150*720 | 1350*750 | 1650*800 | 1800*1000 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道數(shù) | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 450-600 | 550-750 | 700-1000 | 800-1100 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 67Kw/90Hp | 93Kw/124Hp |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
M essage
在線留言